Corolla Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
101 Station One Lane 9 12 N/A $11,000,000 Unknown 61 days
909 Lighthouse Drive 12 14 N/A $5,799,000 Unknown 36 days
839 Lighthouse Drive 12 11 N/A $5,775,000 Unknown 29 days
265 Ballast Point 8 8 N/A $4,500,000 Unknown 55 days
615 Tide Arch 9 11 N/A $4,200,000 Unknown 39 days
1001 Lighthouse Drive 11 14 N/A $3,999,995 Unknown 115 days
991 Lighthouse Drive 10 10 N/A $3,849,000 Unknown 291 days
385 Deep Neck Road 7 8 N/A $3,180,000 Unknown 66 days
1073 Lighthouse Drive 8 11 N/A $2,999,000 Unknown 120 days
632 Hunt Club Drive 9 12 N/A $2,995,000 Unknown 100 days
Average: 5.2 5.3 0 $884,779 $0 145 days
Viewing 1 - 10 of 249
Viewing 1 - 10 of 249
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1401 Ocean Pearl Road 5 6 N/A $5,600,000 $5,600,000 Unknown 70 days 9/15/26
367 Lindsey Lane 9 11 N/A $5,249,500 $4,850,000 Unknown 180 days 10/21/25
1061 Lighthouse Drive 9 11 N/A $4,695,000 $4,450,000 Unknown 287 days 1/2/26
413 Deep Neck Road 9 9 N/A $4,200,000 $4,250,000 Unknown 27 days 5/8/26
907 Lighthouse Drive 10 11 N/A $4,099,000 $3,825,000 Unknown 74 days 7/8/26
473 Pipsis Point Road 9 9 N/A $4,195,000 $3,800,000 Unknown 196 days 12/22/25
177 Cottage Cove Road 7 8 N/A $3,775,000 $3,775,000 Unknown 36 days 5/12/26
449 North Cove Road 6 6 N/A $3,300,000 $3,300,000 Unknown 53 days 11/6/25
943 Whalehead Drive 9 11 N/A $3,250,000 $3,250,000 Unknown 94 days 2/20/26
369 Deep Neck Road 6 6 N/A $3,249,000 $3,010,000 Unknown 65 days 3/16/26
Average: 5.1 5.2 0 $919,772 $879,857 $0 132 days
Viewing 1 - 10 of 335
Viewing 1 - 10 of 335

How much is your home worth?

...get instant property value now!